Chi è il G.S.E.
Cos'e' il SSP
Il GSE Spa - Gestore dei servizi elettrici (ex G.R.T.N. - Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale S.p.A) ha un ruolo centrale nell'incentivazione delle fonti rinnovabili in Italia.| Intervallo di potenza |
1° SEM. 2012 | 2° SEM. 2012 |
| Tariffa corrispondente |
Tariffa corrispondente |
|
| [kW] | [€/kWh] | [€/kWh] |
| 1 ≤ P ≤ 20 | 0,418 | 0,410 |
| 20 < P ≤ 200 | 0,380 | 0,373 |
| P > 200 | 0,352 | 0,345 |
| 1° SEM. 2013 | ||
| Intervallo di potenza |
Tariffa onnicomprensiva |
Tariffa autoconsumo |
| [kW] | [kW] | [€/kWh] |
| 1 ≤ P ≤ 20 | 0,543 | 0,398 |
| 20 < P ≤ 200 | 0,464 | 0,361 |
| P > 200 | 0,432 | 0,334 |
| Taglia (kw) |
2012 | |||
| 1° semestre 2012 | 2° semestre 2012 | |||
| Edificio | Altro | Edificio | Altro | |
| 1 < P <= 3 | 0,274 | 0,240 | 0,252 | 0,221 |
| 3 < P <= 20 | 0,247 | 0,219 | 0,227 | 0,202 |
| 20 < P <= 200 | 0,233 | 0,206 | 0,214 | 0,189 |
| 200 < P <= 1000 | 0,224 | 0,172 | 0,202 | 0,155 |
| 1000 < P <= 5000 | 0,182 | 0,156 | 0,164 | 0,140 |
| P <= 5000 | 0,171 | 0,148 | 0,154 | 0,133 |
| Impianti sugli edifici | Altri impianti fotovoltaici | |||
| Tariffa omnicomprensiva |
Tariffa autoconsumo |
Tariffa omnicomprensiva |
Tariffa autoconsumo |
|
| 1 < P <= 3 | 0,375 | 0,230 | 0,346 | 0,201 |
| 3 < P <= 20 | 0,352 | 0,207 | 0,329 | 0,184 |
| 20 < P <= 200 | 0,299 | 0,195 | 0,276 | 0,172 |
| 200 < P <= 1000 | 0,281 | 0,183 | 0,239 | 0,141 |
| 1000 < P <= 5000 | 0,227 | 0,149 | 0,205 | 0,127 |
| P > 5000 | 0,218 | 0,140 | 0,199 | 0,121 |
